Oncologia (cliccare qui per visualizzare la pagina della Struttura) |
|||
ACRONIMO | TITOLO | SPERIMENTATORE | PAROLE CHIAVE |
INTENT | EFFICACIA E SICUREZZA DI APALUTAMIDE IN PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA PROSTATICO AVANZATO ORMONO-SENSIBILE: STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO MULTICENTRICO. | Cattrini | APALUTAMIDE CARCINOMA PROSTATICO AVANZATO ORMONO-SENSIBILE |
TIAR TRIAL | Trattamento con combinazioni contenenti Immunoterapia in prima linea nei pazienti Affetti da tumore Renale metastatico: analisi retrospettiva di una casistica multicentrica | Cattrini | Immunoterapia tumore Renale metastatico |
CO44657 - Pionera | studio di FASE III, randomizzato, in aperto, volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di giredestrant rispetto a fulvestrant, entrambi associati a un inibitore di CDK4/6, in pazienti con carcinoma mammario avanzato her2negativo, positivo al recettore degli estrogeni e con resistenza a una precedente terapia endocrina adiuvante | Gennari | giredestrant ; fulvestrant ; carcinoma mammario avanzato ; terapia endocrina |
BELIeFS | Breast cancer in Li-Fraumeni Syndrome | Gennari | Cancro al seno sindrome di Li-Fraumeni |
ABC-HCC | A Phase IIIb, randomized, multicenter, open-label trial of Atezolizumab plus Bevacizumab versus transarterial Chemoembolization (TACE) in intermediate-stage HepatoCellular Carcinoma | Gennari | Atezolizumab Bevacizumab Chemioembolizzazione arteriosa carcinoma epatocellulare |
CRC-Tsen | ASSESSMENT OF THE PREDICTIVE AND PROGNOSTIC ROLE OF CIRCULATING T CELLS IN PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER RECEIVING FIRST-LINE TREATMENT | Gennari | cancro del colon retto |
Meet-URO 33 | International multicenter real-world REGistry for patients with metastatic renAL cell carcinoma | Mennitto | registro internazionale multicentrico carcinoma cellule renali |
TRINITY | Adjuvant TRastuzumab deruxtecan plus fluoropyrimidine versus standard chemotherapy In HER2-positive gastric or gastroesophageal cancer patients with persistence of miNImal residual disease in liquid biopsy after preoperative chemoTherapy and radical surgerY | Forti | trastuzumab ;deruxtecan ; fluoropirimidina ; chemioterapia ; carcinoma gastrico ; biopsia liquida ; chemioterapia preoperatoria |
ASND0038 - ASCENDIS | A Randomized, Phase 2, Open-label Trial of TransCon TLR7/8 Agonist in Combination with Pembrolizumab, TransCon TLR7/8 Agonist in Combination with TransCon IL-2 β/γ, or Pembrolizumab Monotherapy as Neoadjuvant Therapy in Participants with Stage III-IVA Resectable Locoregionally Advanced Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (LA-HNSCC) |
Sponghini | TransCon TLR7/8 ; pembrolizumab ; terapia neoadiuvante ; carcinoma a cellule squamose ; testa ; collo |
GALAXIES 202 - 219885 | Studio platform di fase II, randomizzato, in aperto, che
utilizza un protocollo master per valutare nuove combinazioni di
immunoterapia come prima linea di trattamento in partecipanti con carcinoma a
cellule squamose della testa e del collo ricorrente/ metastatico positivo per PD-L1 |
Sponghini | immunoterapia ; carcinoma a cellule squamose ; testa ; collo |
D8535C00001 (CAMBRIA-2) | A Phase III, Open-Label, Randomised Study to Assess the Efficacy and Safety of Camizestrant (AZD9833, a Next-Generation, Oral Selective Estrogen Receptor Degrader) Versus Standard Endocrine herapy (Aromatase Inhibitor or Tamoxifen) as Adjuvant Treatment for Patients with ER+/HER2- Early Breast Cancer and an Intermediate-High or High Risk of Recurrence Who Have Completed Definitive Locoregional Treatment and Have No Evidence of Disease | Gennari | camizestrant ; degradatore selettivo ; recettore degli estrogeni orale ; terapia endocrina standard ; inibitore ; aromatasi ; tamoxifene ; |
C3441058 | Real-World Treatment Patterns and Clinical Outcomes Among Patients with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC): An Ital-ian Medical Record Review Study. | Mennitto | carcinoma prostatico metastatico castrazione |
FLAMINGO-01 GLSI-100 | A Randomized, Multicenter, Placebo-controlled, Phase 3 study to Evaluate the Efficacy and Safety of HER2/neu Peptide GLSI-100 (GP2 + GM-CSF) in HER2/neu Positive Subjects with Residual Disease or High-Risk PCR after both Neoadjuvant and Postoperative Adjuvant Trastuzumab-based Therapy | Gennari | peptide ; HER2 ; Trastuzumab |
V940-002 | A Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo- and
Active-Comparator- Controlled Clinical Study of Adjuvant V940 (mRNA-4157)
Plus Pembrolizumab Versus Adjuvant Placebo Plus Pembrolizumab in Participants With Resected Stage II, IIIA, IIIB (N2) Non-small Cell Lung Cancer |
Borra | V940 (mRNA-4157) ; pembrolizumab ; carcinoma polmonare |
TETRIS | Registro dei pazienti con tumore del TEsticolo e TRISomia 21 | Mennitto | tumore del testicolo trisomia 21 |
R3767-ONC-2011 | Studio di Fase 3 di Fianlimab (REGN3767, anti-LAG-3) + Cemiplimab verso Pembrolizumab in pazienti con melanoma metastatico o localmente avanzato non resecabile precedentemente non trattato | Sponghini | Cemiplimab Pembrolizumab melanoma metastatico Fianlimab |
Key-Early- NIS009903 | Key-Early: uno studio per descrivere lo scenario diagnostico e terapeutico dei pazienti con NSCLC in fase iniziale e localmente avanzato | Borra | carcinoma polmonare chemioterapia radioterapia |
ImmunoMESO | Valutazione di potenziali biomarcatori prognostici e predittivi di risposta all’immunoterapia in pazienti con mesotelioma pleurico | Biello | biomarcatori prognostici e predittivi immunoterapia mesotelioma pleurico |
BREASTART | La tossicità indotta da inibitori delle cicline in pazienti affette da tumore metastatico della mammella (studio BREASTART): uno studio multidisciplinare di farmacovigilanza attiva nella Regione Piemonte | Gennari | tumore metastatico della mammella farmacovigilanza |
849-021 Krystal-21 MIRATI | A Randomized Study of Two Dosing Regimens of Adagrasib in Patients with Previously Treated Non-Small Cell Lung Cancer with KRAS G12C Mutation | Biello | adagrasib ; carcinoma polmonare ; mutazione KRAS G12C |
GIM30 - RAPID | Studio osservazionale multicentrico di ReAl-life che valuta la sicurezza dell’associazione a dose fissa di Pertuzumab e Trastuzumab: Studio GIM30-RAPID | Gennari | Real-life ;Pertuzumab ;Trastuzumab |
MK2870-012 | A Phase 3, Randomized, Open-label, Study to Compare the Efficacy and Safety of Adjuvant MK-2870 in Combination with Pembrolizumab (MK-3475) Versus Treatment of Physician’s Choice in Participants With Triple Negative Breast Cancer (TNBC) Who Received Neoadjuvant Therapy and Did Not Achieve a Pathological Complete Response (pCR) At Surgery | Gennari | MK-2870 ; pembrolizumab ; carcinoma mammario |
LIPI-CDKi | IDENTIFICATION OF PREDICTIVE AND PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH ER+/HER2-ADVANCED BREAST CANCER CANDIDATE TO CDK4/6I THERAPY | Gennari | cancro al seno |
SAGITTARIUS | a precision medicine trial leveraging blood-based tumor genomics to optimize treatment in operable stage III and high risk stage ii colon cancer patients | Gennari | genomica tumorale ; cancro del colon |
BO45217 | A phase III randomized, open-label, multicenter study evaluating the efficacy and safety of divarasib versus sotorasib or adagrasib in patients with previously treated KRAS G12C positive advanced or metastatic non-small cell lung cancer | Borra | divarasib ; sotorasib ; adagrasib ; carcinoma polmonare ; cellule KRAS G12C |
SATURNO | Registro Italiano prospettico e multicentrico sul carcinoma
uroteliale localmente avanzato-metastatico |
Cattrini | carcinoma uroteliale localmente avanzato-metastatico |
DESTINY DB-RespondHER2low | Studio prospettico, non interventistico (NIS) su trastuzumab deruxtecan in pazienti con carcinoma mammario non resecabile e/o metastatico a bassa espressione di HER2 , unitamente ad un registro di malattia per pazienti trattati con chemioterapia convenzionale (DESTINY Breast Respond HER2-low Europe) | Gennari | trastuzumab ; deruxtecan ; carcinoma mammario non resecabile ; bassa espressione di HER2 ; chemioterapia convenzionale |
IRSTB143 - TRACER-TN | Gennari | ||
AVEO - AV299-23-301 -Italy-2304 | Phase 3 Study of Ficlatuzumab in Combination with Cetuximab in Subjects with Recurrent or Metastatic (R/M) HPV-Negative Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (FIERCE-HN) | Sponghini | ficlatuzumab ;cetuximab ; carcinoma a cellule squamose ; testa ; collo |
ARTEMIA | A randomized, open-label, phase 3 trial comparing the efficacy and safety of OSE2101 versus docetaxel in HLA-A2 positive patients with metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) and secondary resistance to Immune Checkpoint Inhibitor (ICI) | Borra | docetaxel ; pazienti HLA-A2 positivi ; carcinoma polmonare |
NIS102061 - CARE | Studio CARE - Epidemiologia del Tumore al Seno Triplo Negativo in Italia: Caratterizzazione dei Pazienti e dei Modelli di Trattamento | Gennari | Epidemiologia Tumore al Seno Triplo Negativo |