Ematologia (cliccare qui per visualizzare la pagina della Struttura) |
|||
ACRONIMO | TITOLO | SPERIMENTATORE | PAROLE CHIAVE |
ITP1122 | Valutazione Real-World tra i centri italiani
dell'efficacia e della sicurezza di fostamatinib in pazienti adulti affetti da trombocitopenia immune |
Patriarca | fostamatinib trombocitopenia immune |
Cybor-Dq | Studio osservazionale multicentrico retrospettivo/prospettico delle caratteristiche clinico-terapeutiche dei pazienti con nuova diagnosi di amiloidosi AL trattati con Ciclofosfamide-Bortezomib-Desametasone (CyBorD) + Daratumumab | Casaluci | diagnosi di amiloidosi Ciclofosfamide-Bortezomib-Desametasone |
OLYMPIA 1 - R1979-HM-2298 | Studio di fase 3, in aperto, randomizzato per confrontare l’efficacia e la sicurezza di odronextamab (REGN1979), un anticorpo bispecifico Anti-CD20 x Anti-CD3 rispetto alla terapia scelta dallo sperimentatore in partecipanti con linfoma follicolare precedentemente non trattati | Casaluci | anticorpo bispecifico ; odronextamab ; linfoma follicolare |
OLYMPIA 4 - R1979-HM-2299 | A Phase 3, Randomized, Open Label Study Evaluating the Efficacy and Safety of Odronextamab (REGN1979), an Anti-CD20 x Anti-CD3 Bispecific Antibody, versus Standard of Care Therapy in Participants with Relapsed/Refractory Aggressive B-cell non-Hodgkin Lymphoma | Bruna | odronextamab ; linfoma non-Hodgkin ; |
54179060CLL2032 - TAILOR | Phase 2 Multicohort Study to Customize Ibrutinib Treatment Regimens for Patients with Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia | Gaidano | Ibrutinib ; leucemia linfatica cronica |
OLYMPIA 5 - R1979-ONC-22102 | Studio di fase 3, in aperto, randomizzato per confrontare l’efficacia e la sicurezza di odronextamab (REGN1979), un anticorpo bispecifico Anti-CD20 x Anti-CD3 in combinazione con lenalidomide rispetto a rituximab in combinazione con lenalidomide in partecipanti con linfoma follicolare e linfoma della zona marginale recidivanti/refrattari | Casaluci | odronextamab ; anticorpo bispecifico ; lenalidomide ; rituximab ; linfoma follicolare |
SUMITOMO 275413 BBI-TP-3654-102 | Studio di fase 1/2, in aperto, di incremento della dose, sulla sicurezza, sulla farmacocinetica e sulla farmacodinamica di TP-3654 somministrato per via orale in pazienti con mielofibrosi primaria o secondaria a rischio intermedio o alto | Patriarca | TP-3654 ; mielofibrosi primaria ; mielofibrosi secondaria ; |
OLYMPIA 1 - R1979-HM-2298 | Studio di fase 3, in aperto, randomizzato per confrontare l’efficacia e la sicurezza di odronextamab (REGN1979), un anticorpo bispecifico Anti-CD20 x Anti-CD3 rispetto alla terapia scelta dallo sperimentatore in partecipanti con linfoma follicolare precedentemente non trattati | Casaluci | anticorpo bispecifico ; odronextamab ; linfoma follicolare |
EMN34 | A multi-center, open-label, phase 2 study of Elranatamab in patients with high-risk smoldering multiple myeloma | Casaluci | elranatamab ; mieloma multiplo ; predisposizione mieloma multiplo ; |
BMS CA056-1060 MAXILUS | A Phase 3b, Open-label Study Evaluating the Efficacy and Safety of Luspatercept (BMS- 986346/ACE-536) Initiated at Maximum Approved Dose in LR-MDS with IPSS-R Very Low-, Low- or Intermediaterisk Who Require RBC Transfusions |
Patriarca | luspatercept ; |
VERO P23-498 | VEnetoclax Real-World Observational study on effectivene and treatment management in patients with newly diagnosed AML who are ineligible for intensive chemotherapy in Italy | Lunghi | venetoclax ; chemioterapia intensiva |
NS-018-201 WZA97989_NS | A Phase 2b, Open-label, Multicenter, Randomized, Controlled, 2-Arm Study to Assess the Efficacy and Safety of Orally Administered NS-018 versus Best Available Therapy in Subjects with Primary Myelofibrosis, Post-Polycythemia Vera Myelofibrosis, or Post-Essential Thrombocythemia Myelofibrosis with Severe Thrombocytopenia (Platelet Count <50,000/μL) | Patriarca | NS-018 ; mielofibrosi primaria ; mielofibrosi post-policitemia vera ; mielofibrosi post-trombocitemia |
LOXO-BTK-20022 | A Phase 1/3 study to evaluate efficacy and safety of selinexor, a selective inhibitor of nuclear export, in combination with ruxolitinib in treatment-naïve patients with myelofibrosis | Patriarca | selinexor ; ruxolitinib ; mielofibrosi naïve |
(SOBI ITP) (AVA-EU) | Studio multicentrico, retrospettivo, non interventistico, in ambito europeo volto a descrivere gli esiti clinici, i modelli di trattamento e l’utilizzo delle risorse sanitarie in un contesto non sperimentale in pazienti trattati con avatrombopag per la trombocitopenia immune (ITP) primaria (AVA-EU) | Patriarca | avatrombopag trombocitopenia immune |
TALOS | Studio osservazionale, retrospettivo, multicentrico italiano,
incentrato sulla valutazione di efficacia e sicurezza dell’associazione di
tafasitamab e lenalidomide in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B nell’ambito dell’uso nominale |
Bruna | tafasitamab ; lenalidomide ; linfoma diffuso a grandi cellule B ; |
SiLOS | An Italian multicenter retrospective observational study
to assess effectiveness and safety of siltuximab for patients with Castleman’s disease treated in Italy in a real-life context |
Bruna | siltuximab ; malattia di Castleman ; |
CLL2523 GIMEMA | outcomes of unfit patients with chronic lymphocytic leukemia (cll) included in the front-line gimema llc1114 trial who discontinued ibrutinib due to reasons other than disease progression: a multicenter retrospective/prospective observational study | Moia | leucemia linfocitica cronica ; ibrutinib ; |
BGB-11417-301 | A Phase 3, Open-Label, Randomized Study of Sonrotoclax (BGB-11417) Plus Zanubrutinib (BGB-3111) Compared With Venetoclax Plus Obinutuzumab in Patients With Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia | Gaidano | sonrotoclax ; zanubrutinib ; venetoclax ; obinutuzumab ; leucemia linfocitica cronica |
IELSG52 | Profilo clinico e molecolare integrati per migliorare la caratterizzazione di malattia e la previsione di esito nel linfoma nodale della zona marginale | Gaidano | profilo clinico e molecolare ; caratterizzazione di malattia ; linfoma nodale |
DSC08/2357/32 ITALFARMACO | Studio di fase 3, randomizzato, in aperto, multicentrico per valutare l’efficacia e la sicurezza di GIVinostat rispetto all’idrossiurea IN pazienti affetti da Policitemia Vera JAK2V617F positiva ad alto rischio: la SPERIMENTAZIONE GIV-IN PV | Patriarca | givinostat ; idrossiurea ; policitemia |
GIMEMA MPN0123 | Studio osservazionale REALFed – Evidenza nella real-world dell’efficacia di fedratinib nella mielofibrosi | Patriarca | fedratinib ; mielofibrosi |
FIL_MAB | Studio di coorte osservazionale prospettico per valutare nei pazienti con linfoma non-Hodgkin a cellule B l’impatto clinico dei nuovi anticorpi monoclonali (MAB) nella pratica clinica italiana | Bruna | linfoma non-Hodgkin ; nuovi anticorpi monoclonali |
IELSG48 | Studio di Fase III interventistico, multicentrico, randomizzato, in aperto, di confronto tra la terapia di combinazione con rituximab e zanubrutinib e la monoterapia con rituximab in pazienti con linfoma splenico della zona marginale sintomatico, mai trattati in precedenza | Casaluci | rituximab ; zanubrutinib ; linfoma splenico |
FIL_FollVax 22 | Prospective biological study to evaluate the persistence of COVID-19 vaccine and other vaccines’-induced immune responses in follicular lymphoma patients undergoing frontline induction immuno-chemotherapy and anti-CD20 maintenance | Casaluci | vaccino COVID-19 linfoma follicolare immuno-chemioterapia |
PNRR-MCNT2-2023-12378037 | Genotipizzazione del DNA tumorale libero da plasmacellule come strumento per la gestione clinica del linfoma diffuso a grandi cellule B | Gaidano | linfoma diffuso a grandi cellule B |
RUBY-4 AIS-D04 | open-label study to assess the safety, efficacy, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of povetacicept in subjects with autoimmune cytopenias | Patriarca | povetacicept ; citopenie autoimmuni ; |
Richter syndrome 2023 | Analisi dell’impatto clinico della correlazione clonale nei pazienti con sindrome di Richter | Moia | sindrome di Richter |
IRST204.08 IMPACT STREAM | MASTER FRAMEWORK FOR RELAPSE OR REFRACTORY ACUTE MYELOID LEUKEMIA |
Lunghi | leucemia |
ERNEST-3 | Clinical epidemiology in contemporary patients with myelofibrosis (ERNEST-3). A European LeukemiaNet (ELN) observational study. | Patriarca | mielofibrosi |
Sobi.PEGCET-304 | Studio osservazionale multicentrico, a braccio singolo, per
valutare l’efficacia di pegcetacoplan in condizioni del mondo reale in pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna |
Patriarca | pegcetacoplan emoglobinuria parossistica notturna |
CNST0610C210 Pelabresib | An Open-Label, Multicenter, Extension Study for Patients Previously Enrolled in Studies With Pelabresib | Patriarca | pelabresib ; |
KRT-232-115 | A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of the Safety and Efficacy of Navtemadlin Plus Ruxolitinib Versus Placebo Plus Ruxolitinib in Patients with Primary Myelofibrosis (PMF), Post-Polycythemia Vera MF (Post-PV-MF), Or Post-Essential Thrombocythemia MF (Post-ET-MF) Following a Suboptimal Response to Ruxolitinib | Patriarca | navtemadlin ; ruxolitinib ; mielofibrosi primaria ; post-policitemia vera ; post-trombocitemia essenziale |
GIMEMA - INF0123 | Studio osservazionale multicentrico retrospettivo per analizzare le complicanze infettive e l’esito clinico dei pazienti affetti da leucemia acuta linfoblastica trattati con inotuzumab ozogamicin (INO-FIRST) | Lunghi | complicanze infettive ; leucemia acuta linfoblastica ; inotuzumab ; ozogamicin |
GIMEMA CLL2624 | Biological and clinical efficacy of recombinant zoster vaccine
(Shingrix) in patients with Chronic Lymphocytic Leukemia |
Moia | leucemia linfocitica cronica, Zoster,Shingrix |